🌸 Women's Size Chart
Short Pajama Set (Inches)
SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 37.8 25.2 39.4 23.6
M 39.8 27.2 41.3 24.4
L 41.7 29.1 43.3 25.2
XL 44.9 31.5 46.5 26.0
2XL 48.0 33.9 49.6 26.8
Long Pajama Set (Inches)
SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 38.6 25.2 38.6 26.0
M 40.6 27.2 40.6 26.8
L 42.5 29.1 42.5 27.6
XL 45.7 31.5 45.7 28.3
2XL 48.8 33.9 48.8 29.1
🩳 Men's Size Chart
Short Pajama Set (Inches)
SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 40.2 26.0 40.9 26.0
M 42.1 28.0 42.9 26.8
L 44.1 29.9 44.9 27.6
XL 47.2 32.3 48.0 28.3
2XL 50.4 34.6 51.2 29.1
Long Pajama Set (Inches)
SIZE BUST WAIST HIP LENGTH
S 44.1 28.0 44.1 28.3
M 46.1 29.9 46.1 29.1
L 48.0 31.9 48.0 29.9
XL 51.2 34.6 51.2 30.7
2XL 54.3 37.4 54.3 31.5
✨ Kids Size Chart
SIZE SHIRT L. BUST WAIST PANTS L.
3XS 16.1 22.0 21.1 22.4
2XS 16.5 24.0 22.0 26.8
XS 17.7 25.0 22.6 28.7
S 18.5 28.0 25.0 31.5
M 21.3 30.7 26.8 35.0
L 23.2 34.1 28.7 38.2
XL 25.2 36.0 30.1 40.2

* Click on each category to view detailed size charts. All units in inches.