1. Hawaiian Shirt Size Chart (Inches) ▼
SIZE BUST SHOULDER SLEEVE LENGTH
S 39.4 17.1 10.0 28.9
M 43.3 17.9 10.0 29.9
L 47.2 19.5 10.5 30.7
XL 51.2 20.9 10.5 31.5
2XL 55.5 22.4 11.0 33.1
3XL 59.4 24.0 11.0 34.5
4XL 63.4 25.4 11.5 35.4
5XL 67.3 26.4 11.5 36.2
2. Women's Hawaiian Shirt Size Chart (Inches) ▼
SIZE LENGTH CHEST WIDTH SLEEVES
2XS 25.59 39.37 8.50
XS 26.18 41.34 8.74
S 26.54 43.31 8.98
M 27.05 45.28 9.21
L 27.56 47.24 9.45
XL 28.07 49.21 9.69
2XL 28.58 51.18 9.92
3XL 29.09 51.54 10.16
4XL 29.61 55.51 10.43
5XL 30.12 57.48 10.71
3. Women's Pajama Size Chart (Inches) ▼
Size US BUST WAIST HIP
XS 0-2 32" 24-25" 34-35"
S 4-6 34" 26-27" 36-37"
M 8-10 36" 28-29" 38-39"
L 12-14 38-40" 31-33" 41-43"
XL 16 42" 34" 44"
2XL 18 45" 37" 47"
3XL 20 48" 40" 50"
4. Men's Pajama Size Chart (Inches) ▼
Size WAIST HIP LENGTH
S 28.3 - 32.3 41.7 39.4
M 29.9 - 33.9 43.3 40.2
L 31.5 - 35.4 44.9 40.9
XL 33.1 - 37.0 46.5 41.7
2XL 34.6 - 38.6 48.0 42.5
3XL 36.2 - 40.2 49.6 43.3
4XL 37.8 - 41.7 51.2 44.1
5XL 39.4 - 43.3 52.8 44.9
5. Kid's Hawaiian Shirt Size Chart (Inches) ▼
Size Age Equivalent LENGTH CHEST WIDTH SLEEVE
2XS 2Y 16.54 28.35 5.71
XS 4Y 17.72 29.92 5.91
S 6Y 19.09 31.50 6.30
M 8Y 20.47 33.07 6.50
L 10Y 22.05 34.65 6.69
XL 12Y 23.62 36.22 7.09
2XL 14Y 25.20 37.80 7.48
6. Women's Shorts Size Chart (Inches) ▼
SIZE WAIST HIPS LENGTH
XS 25.2 35.8 12.4
S 26.8 37.4 12.7
M 28.3 39.0 13.0
L 30.3 40.9 13.3
XL 32.3 42.9 13.5
2XL 34.3 44.9 13.8
3XL 36.3 46.9 14.1
4XL 38.3 48.9 14.4
5XL 40.3 50.9 14.7
7. Men's Shorts Size Chart (Inches) ▼
SIZE WAIST HIPS LENGTH
S 30 41 19
M 31 44 20
L 34 47 21
XL 37 50 22
2XL 39 51 22
3XL 40.5 52 22.5
4XL 43 54 23
5XL 46.5 59 23
8. Youth Shorts Size Chart (Inches) ▼
SIZE WAIST HIPS LENGTH
XS 22 32 13
S 24 34 16.5
M 26 36 17.2
L 28 38 17.7
XL 30 40 18.2

* Note: All measurements are in inches. Please allow ±1" tolerance due to manual measurement.